首页
 
—— —— —— 运算放大器与比较器
  当前位置:IC产品 >> 运算放大器与比较器 >> Telcom运算放大器
 
Telcom运算放大器
 

TC1029/1030/1034/1035是Telcom公司推出的COMS工艺的轨对轨输出运算放大器。
现有型号及其功能、参数如下表:
型号 运放数目 带宽增益 工作电流 输入失调电压 电源电压范围 工作温度范围 特性 封装
TC1029 2 90KHz 12μA 1.5mV 1.8~5.5V -40~85℃ - 8-Pin PDIP/MSOP/SOIC
TC1030 4 90KHz 20μA 1.5mV 1.8~5.5V -40~85℃ 关断模式 16-Pin QSOP
TC1034 1 90KHz 6μA 1.5mV 1.8~5.5V -40~85℃ - 5-Pin SOT-23A
TC1035 1 90KHz 6μA 1.5mV 1.8~5.5V -40~85℃ 关断模式 5-Pin SOT-23A

各型号的管脚图如下:

Telcom运算放大器具有工作电压范围较宽、静态电流特低的特点。特别适用于电源管理系统、电池供电设备等。

Telcom运放互换表
器件 VOS(mV) IB(pA) Iq(μA) GBWP(MHz) 替代型号
ICL7642 5~25 50 15 0.044~1.4 TC1030
LMC6022 1 0.04 86 0.35 TC1029
LMC6024 1 0.04 160 0.35 TC1030
LMC6041 1 0.002 14 75KHz TC1034
LMC6042 1 0.002 26 100KHz TC1029
LMC6044 1 0.002 40 0.1 TC1030
LMC6061 0.1 0.01 20 100KHz TC1034
LMC6062 0.1 0.01 32 100KHz TC1029
LMC6064 0.1 0.01 64 100KHz TC1030
LMC6462 0.25 0.15 40 50KHz TC1029
LMC6464 0.25 0.15 40 50KHz TC1030
LMC6572 0.5 0.02 160 0.22 TC1029
LMC6574 0.5 0.02 160 0.22 TC1030
LPC660 1 0.002 160 0.35 TC1030
LPC661 1 0.002 55 0.35 TC1034
LPC662 1 0.002 86 0.35 TC1029
MAX4040 1.5 10 20 90KHz TC1034/1035
MAX4042 1.5 10 20 90KHz TC1029
MAX4044 2 10 20 90KHz TC1030
MAX406A 10 10 1.2 8~40KHz TC1034
MAX407 10 10 1.2 8~40KHz TC1029
MAX409 10 10 1.2 150KHz TC1034
MAX4162 4 100 40 200KHz TC1034
MAX4163 4 100 40 200KHz TC1029
MAX4164 4 100 40 200KHz TC1030
MAX417 10 10 1.2 150KHz TC1029
MAX418 10 10 1.2 8~40KHz TC1030
MAX419 10 10 1.2 150KHz TC1030
MAX4240 0.75 5 15 90KHz TC1034
MAX4241 0.75 5 15 90KHz TC1035
MAX4242 0.75 5 15 90KHz TC1029
MAX4244 0.75 5 15 90KHz TC1030
MAX480 70μV 3 15 20KHz TC1034

注:VOS--输入失调电压
    IB---输入偏置电流
    IQ---静态电流
    GBWP-带宽增益

 

[ 返回 ]
 
收藏本站 | 联系我们

福州高奇晶圆电子科技有限公司 版权所有 Copyright @ 2003