首页
 
—— —— —— 串行E2PROM
  当前位置:IC产品 >> 串行E2PROM >> Microwire总线-93系列
 
Microwire总线-93系列
 
常用型号及基本参数见下表:
型 号 擦写次数 容量/结构 写入时间 最高钟 工作电压 封装
93C46B 100万 1Kbits(x16) 2ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN.ST
93C56A 100万 2Kbits(x8) 2ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93C56B 100万 2Kbits(x16) 2ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93C66A 100万 4Kbits(x8) 2ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93C66B 100万 4Kbits(x16) 2ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93C76 100万 8Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93C86 100万 16Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 4.5Vto5.5V P.SN
93LC46 100万 1Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 2.0Vto6.0V P.SN
93LC56 100万 2Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 2.0Vto6.0V P.SN
93LC66 100万 4Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 2.0Vto6.0V P.SN
93LC76 100万 8Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 2.0Vto6.0V P.SN
93LC86 100万 16Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 2.0Vt6.0V P.SN
93LC46A 100万 1Kbits(x8) 5ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93LC56A 100万 2Kbits(x8) 6ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93Lc66A 100万 4Kbits(x8) 6ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93LC46B 100万 1Kbits(x16) 5ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93LC56B 100万 2Kbits(x16) 6ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93LC66B 100万 4Kbits(x16) 6ms 2MHz 2.5Vto6.0V P.SN.ST
93AA46 100万 1Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 1.8Vto5.5V P.SN
93AA56 100万 2Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 1.8Vto5.5V P.SN
93AA66 100万 4Kbits(x8或x16) 10ms 2MHz 1.8Vto5.5V P.SN
93AA76 100万 8Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 1.8Vto5.5V P.SN
93AA86 100万 16Kbits(x8或x16) 5ms 2MHz 1.8Vto5.5V P.SN

    Microchip93系列具有数据结构可选择,和可连续读的特点。产品包括93Cxxx、93LCxxx、93AAxxx 子系列。其中93AAxx工作电压范围为1.8-5.5V,适用于低工作电压条件下。93LCxxx为通用系列。93Cxxx写入时间短。

[ 返回 ]
 
收藏本站 | 联系我们

福州高奇晶圆电子科技有限公司 版权所有 Copyright @ 2003